Quality is life, service is the tenet
發布時間: 2024-08-29
訪問量: 1610
所 在 地: 廣州市天河區華觀路1933號萬科云A棟506(總部)
產品特點: 烏蘭察布市熒光倒置顯微鏡MF52由落射熒光顯微系統與倒置生物顯微系統組成,采用優良的無限遠光學系統,配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。旋轉擺入擺出式聚光系統,可對高培養皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養細胞觀察。落射熒光顯微系統采用模塊化設計理念,可以安全、快揵地調整照明系統,切換熒光濾色片組件。
品牌 | Mshot/明美 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
品牌 | 明美Mshot |
烏蘭察布市熒光倒置顯微鏡MF52(Inverted fluorescent microscope)應用于細胞組織,透明液態組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫學檢測、疾病預防等領域內的熒光顯微術觀察。
烏蘭察布市熒光倒置顯微鏡MF52技術規格:
倒置熒光顯微鏡MF52-N參數 | ||
項目 | 規格 | |
目鏡 | 10X/22平場目鏡,高眼點,其中有一個目鏡可調節屈光度 | |
對中望遠鏡 | ||
目鏡筒 | 45°傾斜,瞳距可調節,視度可調 | |
物鏡 | 平場消色差物鏡 4X | |
長工作距離平場物鏡 10X/40X | ||
長工作距離平場相襯物鏡 10X/20X PH | ||
長工作距離平場相襯物鏡 40X PH(可選) | ||
落射熒光 照明系統 | LED冷光源,亮度連續可調 | |
標配三組激發塊,其他種類可選 | ||
激發塊 | 激發光波長 | |
紫外(UV) | EX:375/28nm;DM:415nm;EM:460/50nm | |
藍色(B) | EX:470/40nm;DM:505nm;EM:535/40nm | |
綠色(G) | EX:530/40nm;DM:565nm;EM:605/55nm | |
調焦機構 | 粗微調同軸,配有限位裝置和鎖緊裝置,低手位同軸調焦手輪, 微調手輪格值2μm,調焦行程11mm | |
物鏡轉換器 | 五孔內定位轉換器,滾珠軸承內定位,有防霉裝置 | |
載物臺 | 機械式移動,移動范圍:112mmX79mm | |
圓形透明載物臺板:外圈φ118mm,內圈φ68mm | ||
培養皿托板一 | 內槽尺寸:86mm×129. 5mm,可適配圓形培養皿Ф90mm | |
培養皿托板二 | 內槽尺寸:34mm×77.5mm,可適配圓形培養皿Ф68.5mm(可選) | |
培養皿托板三 | 內槽尺寸:57mm×82mm,可適配圓形培養皿Ф60mm(可選) | |
培養皿托板四 | 內槽尺寸:29mm×77.5mm, 可適配圓形培養皿Ф35mm | |
透射照明系統 | 白光LED ,亮度連續可調 | |
推拉板式相差聚光鏡 | ||
綠濾色片 | ||
熒光防護板 | 110mm x 70mm | |
聚光鏡 | 推拉板式相差聚光鏡, 工作距離:55mm,數值孔徑:0.42 | |
照明系統 | 9W LED,亮度可調 |
偏光顯微鏡系列(Polarizing Microscope )
生物顯微鏡(Biomicroscope)
金相顯微鏡(Metallographic)數碼顯微鏡(Digital Microscope)
熒光顯微鏡(Inverted Microscope)
體視顯微鏡(Stereo Microscope)
微信掃一掃
關注我們的官方微信